LH型电动葫芦桥式起重机具有外形尺寸紧凑、建筑净空高度低、自重轻、轮压小等优点。适用于机械加工车间、冶金厂辅助车间、仓库、料场、电站等的转运、装配、检修和装卸作业;它也可以代替普通双梁桥式起重机,用于生产车间。其工作类型分为轻级和中级,工作环境温度为-25℃~40℃,禁止在易燃、易爆、腐蚀性介质环境中使用。
额定起重量 | t | 5 | 额定起重量 | t | 10/3 | ||||||||||||||||
操纵形式 | m/min | 地面操纵:操纵室 | 操纵形式 | m/min | 地面操纵:操纵室 | ||||||||||||||||
速度 | 主钩起升 | 8(8/0.8) | 速度 | 主钩起升 | 7(7/0.7) | ||||||||||||||||
副钩起升 | 副钩起升 | 8(8/0.8) | |||||||||||||||||||
小车运行 | 20 | 小车运行 | 20 | ||||||||||||||||||
大车运行 | 地面 | 20 | 大车运行 | 地面 | 20;30 | ||||||||||||||||
操纵室 | 45 | 操纵室 | 30;45 | ||||||||||||||||||
电动机 | 主钩起升 | 型号/kw | ZD141-4/7.5(ZDS0.8/7.5) | 电动机 | 主钩起升 | 型号/kw | ZD151-4/13(ZDS1-1.5/13) | ||||||||||||||
副钩起升 | 副钩起升 | ZD132-4/4.5(ZDS1-0.4/4.5) | |||||||||||||||||||
小车运行 | YDE802-4/0.8X2 | 小车运行 | YDE802-4/0.8X2 | ||||||||||||||||||
大车运行 | 地面 | YDE802-4(0)/0.8X2 | YDE90L-4(0)/1.5X2 | 大车运行 | 地面 | YDE90L1-4(D)/1.5X2 | |||||||||||||||
操纵室 | ZDR100-4/1.5X2 | ZDR112L1-4/2.1X2 | 操纵室 | ZDR100-4/1.5X2 | ZDR112L1-4/2.1X2 | ||||||||||||||||
额定起重量 | t | 16/3 | 额定起重量 | t | 20/5 | ||||||||||||||||
操纵形式 | m/min | 地面操纵:操纵室 | 操纵形式 | m/min | 地面操纵:操纵室 | ||||||||||||||||
速度 | 主钩起升 | 3.5(3.5/0.35) | 速度 | 主钩起升 | 4.2 | ||||||||||||||||
副钩起升 | 8(8/0.8) | 副钩起升 | 8(8/0.8) | ||||||||||||||||||
小车运行 | 20 | 小车运行 | 20 | ||||||||||||||||||
大车运行 | 地面 | 20 | 大车运行 | 地面 | 20 | ||||||||||||||||
操纵室 | 45 | 操纵室 | 45 | ||||||||||||||||||
电动机 | 主钩起升 | 型号/kw | ZD151-4/13(ZDS1-1.5/13) | 电动机 | 主钩起升 | 型号/kw | ZD152-4/18.5 | ||||||||||||||
副钩起升 | ZD132-4/4.5(ZDS1-0.4/4.5) | 副钩起升 | ZD141-4/7.5(ZDS1-0.8/7.5) | ||||||||||||||||||
小车运行 | YDE90L1-4(D)/1.5X2 | 小车运行 | YDE90L1-4(D)/1.5X2 | ||||||||||||||||||
大车运行 | 地面 | YDE90L1-4(D)/1.5X2 | YDE100L1-4/2.2X2 | 大车运行 | 地面 | YDE90L1-4(D)/1.5X2 | YDE100L1-4/2.2X2 | ||||||||||||||
操纵室 | ZDR112L2-4/2.1X2 | ZDR112L2-4/3X2 | 操纵室 | ZDR112L2-4/3X3 | YZRE132M1-4/4X3 | ||||||||||||||||
额定起重量 | t | 32/10 | |||||||||||||||||||
操纵形式 | m/min | 地面操纵:操纵室 | |||||||||||||||||||
速度 | 主钩起升 | 3(0.3/3) | |||||||||||||||||||
副钩起升 | 7(7/0.7) | ||||||||||||||||||||
小车运行 | 20 | ||||||||||||||||||||
大车运行 | 地面 | 20 | |||||||||||||||||||
操纵室 | 45 | ||||||||||||||||||||
电动机 | 主钩起升 | 型号/kw | ZDX62-6/18.5,(ZDS2.2/18.5) | ||||||||||||||||||
副钩起升 | ZD151-4/13(ZDS1-1.5/13) | ||||||||||||||||||||
小车运行 | YDE100L1-4/2.2X2 | ||||||||||||||||||||
大车运行 | 地面 | YDE100L2-4/3X2 | |||||||||||||||||||
操纵室 | YZRE132M1-4/4X2 | ZDR125-4/4.6X2 |
©1996-2023晋ICP备07500050号 米兰(中国) 版权所有 河北天迈提供技术支持
©1996-2023 晋ICP备07500050号 米兰(中国) 版权所有
河北天迈提供技术支持